| En orina | ||
| ANALÍTICA | CRITERIOS | |
| Para-aminofenol | B.E.I. (Indice de Exposición) : 10 µg/24 h | |
| Para-nitrofenol | hasta 3 µg/24 h ** VER INSECTICIDAS |
|
| Paraquat | B.E.I. (Indice de Exposición) : 0,7 mg/l | |
| Pentaclorofenol | B.E.I. (Indice de Exposición) : 1 mg/l |
|
| pH | 4,5-8,5 ** VER GASOMETRIA ARTERIAL VENOSA Y URIANALISIS |
|
| Pigmentos biliares | Negativos | |
| Plomo | No Expuestos (Val. Normales) : hasta 80 µg/g cr. B.E.I. (Indice de Exposición) : 150 µg/creat |
|
| Porfirinas | Totales : hasta 225 µg/24 h Coproporfirinas : hasta 175 µg/24 h Uroporfirinas : hasta 50 µg/24 h |
|
| Porfobilinógeno | hasta 2 mg/24 h | |
| Potasio | 25-120 mEq/24 h Unidad Internacional (S.I.) : 25-120 mmol/24 h |
|
| Pregnandiol | Hombres : 0,5-1,2 mg/24 h Mujeres: Embarazo : 5,0-40,0 mg/24 h Fase Folicular : 0,5-1,2 mg/24 h Fase Luteínica : 2,0-4,0 mg/24 h Post-menopausia : 0,1-0,8 mg/24 h Niños : hasta 0,5 mg/24 h ** VER EMBARAZO |
|
| Pregnantriol | Adultos : hasta 3,0 mg/24 h Niños : hasta 0,5 mg/24 h |
|
| Prolina | Adultos : hasta 3 mg/24 h Niños (hasta 2 años) : 0,2-2 mg/24 h |
|
| Prostaglandina E | 93-786 ng/24 h | |
| Proteínas totales | Negativa (hasta 0,15 g/24 h) |
|
| Proteinograma | Albumina : 75-85 % Globulinas Totales : 15-25 % |
|
Sitios recomendados por CanalSalud

Cabeceras del Grupo Zeta